Plongez avec William Boffy, photographe informaticien voyageur, vers le grand Sud, direction l’archipel Kerguelen, dans les coulisses d’une expédition de naturalistes où se côtoient, au cœur des 40e rugissants, les emblématiques albatros et manchots royaux et des espèces végétales pour le moins surprenantes comme le chou de Kerguelen.
Les territoires glacés situés aux confins du monde abritent une grande diversité du vivant. Aujourd’hui ces régions subissent de profondes mutations dues à l’exploitation irraisonnée des ressources de la planète par l’être humain. Chaque mois, de nouvelles publications scientifiques alertent un peu plus sur la dégradation irréversible des glaces et du vivant de l’Arctique et de l’Antarctique. Des chiffres, des pourcentages qui choquent puis tombent dans l’oubli. Alors comment montrer la beauté qui se perd à chaque nouvelle étude publiée et finalement comment expliquer d’où viennent ces chiffres ?
Inauguration le vendredi 13 décembre 2024 à 18h30.
Fermé de 12h30 à 14h et le lundi matin, sauf pendant les vacances. L’accès à l’exposition est compris dans le billet d’entrée au musée.
- Carte bleue, Cartes de paiement, Chèques bancaires et postaux, Chèques Vacances, Espèces, Visa
- Animaux interdits
Du 14/12/2024 au 15/12/2024 de 09:00 à 18:00
Du 16/12/2024 au 16/12/2024 de 14:00 à 18:00
Du 17/12/2024 au 20/12/2024 de 09:00 à 18:00
Du 21/12/2024 au 23/12/2024 de 09:00 à 19:00
Du 24/12/2024 au 24/12/2024 de 09:00 à 17:00
Du 25/12/2024 au 25/12/2024 de 14:00 à 18:00
Du 26/12/2024 au 30/12/2024 de 09:00 à 19:00
Du 31/12/2024 au 31/12/2024 de 09:00 à 17:00
Du 01/01/2025 au 01/01/2025 de 14:00 à 18:00
Du 02/01/2025 au 05/01/2025 de 09:00 à 19:00
Du 06/01/2025 au 06/01/2025 de 14:00 à 18:00
Du 07/01/2025 au 12/01/2025 de 09:00 à 18:00
Du 13/01/2025 au 13/01/2025 de 14:00 à 18:00
Du 14/01/2025 au 19/01/2025 de 09:00 à 18:00
Du 20/01/2025 au 20/01/2025 de 14:00 à 18:00
Du 21/01/2025 au 26/01/2025 de 09:00 à 18:00
Du 27/01/2025 au 27/01/2025 de 14:00 à 18:00
Du 28/01/2025 au 02/02/2025 de 09:00 à 18:00
Du 03/02/2025 au 03/02/2025 de 14:00 à 18:00
Du 04/02/2025 au 07/02/2025 de 09:00 à 18:00
Du 08/02/2025 au 09/03/2025 de 09:00 à 19:00
Du 10/03/2025 au 10/03/2025 de 14:00 à 18:00
Du 11/03/2025 au 16/03/2025 de 09:00 à 18:00
Du 17/03/2025 au 17/03/2025 de 14:00 à 18:00
Du 18/03/2025 au 23/03/2025 de 09:00 à 18:00
Du 24/03/2025 au 24/03/2025 de 14:00 à 18:00
Du 25/03/2025 au 30/03/2025 de 09:00 à 18:00
Ouvert du 13/12/2024 au 30/03/2025 selon le calendrier d'ouverture de l'EMP.
Ouvert du 13/12/2024 au 30/03/2025 selon le calendrier d'ouverture de l'EMP.
- Autres Tarifs (inclus dans le billet d'entrée au musée) : 8.5€